Mức học phí trường Cao đẳng cộng đồng North Seattle áp dụng cho thời gian từ kỳ Thu 2017 đến kỳ Hè 2018:
Kỳ hạn thanh toán học phí
Việc thanh toán học phí và lệ phí nói chung tại Cao đẳng North Seattle được quy định trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhập học. Riêng phí ghi danh phải được thanh toán vào thời điểm nộp hồ sơ.
Các hình thức thanh toán
Thanh toán tại văn phòng trường
Bạn có thể trả học phí tại Văn phòng Thủ quỹ của trường bằng tiền mặt, chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc các suất học bổng và trợ cấp tài chính mà bạn nhận được.
Thanh toán trực tuyến
Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng mà không cần đến trực tiếp văn phòng trường. Hệ thống thanh toán online của Cao đẳng North Seattle chấp nhận các loại thẻ Visa, MasterCard, Discover và American Express.
Trả góp hàng tháng
Hiện trường còn cung cấp dịch vụ trả góp e-Cashier thông qua bên thứ 3 là FACTS Management Co. Dịch vụ này cho phép bạn trả học phí hàng tháng tự động từ tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và đặc biệt là không phát sinh lãi suất.
Lưu ý: Các cư dân Bang Washington sẽ được trả học phí tại Cao Đẳng North Seattle thấp hơn đáng kể so với người không cư trú và công dân quốc tế.
- Học phí các chương trình cao đẳng & phổ thông:
Học phí các chương trình cao đẳng & phổ thông | |
Số tín chỉ | Đối tượng sinh viên quốc tế |
1 | 282,17 USD |
2 | 564,34 USD |
3 | 846,51 USD |
4 | 1.128,68 USD |
5 | 1.410,85 USD |
6 | 1.693,02 USD |
7 | 1.975,19 USD |
8 | 2.257,36 USD |
9 | 2.539,53 USD |
10 | 2.821.70 USD |
11 | 2.880,98 USD |
12 | 2.940.26 USD |
13 | 2.999.54 USD |
14 | 3.058,82 USD |
15 | 3.118,10 USD |
16 | 3.177,38 USD |
17 | 3.236,66 USD |
18 | 3.295,94 USD |
19 | 3.567,30 USD |
20 | 3.838,66 USD |
21 | 4.110,02 USD |
22 | 4.381.38 USD |
23 | 4.665,74 USD |
24 | 4.924,10 USD |
25 | 5.195,46 USD |
2. Học phí cho chương trình cử nhân chuyên sâu:
Học phí cho chương trình cử nhân chuyên sâu | ||
Số tín chỉ | Đối tượng sinh viên quốc tế | Học phí tiếng Anh |
1 | 603,91 USD | 118,89 USD |
2 | 1.207,82 USD | 237,78 USD |
3 | 1.811,73 USD | 356,67 USD |
4 | 2.415,64 USD | 475,56 USD |
5 | 3.019,55 USD | 594,45 USD |
6 | 3.623,46 USD | 713,34 USD |
7 | 4.227,37 USD | 832.23 USD |
8 | 4.831,28 USD | 951.12 USD |
9 | 5.435,19 USD | 1.070,01 USD |
10 | 6.039,10 USD | 1.188,90 USD |
11 | 6.050,05 USD | 1.241,70 USD |
12 | 6.061 USD | 1.294,50 USD |
13 | 6.071,95 USD | 1.347,30 USD |
14 | 6.082,90 USD | 1.400 USD |
15 | 6.093,85 USD | 1.452,90 USD |
16 | 6.104,80 USD | 1.505,70 USD |
17 | 6.115,75 USD | 1.558,50 USD |
18 | 6.126,70 USD | 1.611,30 USD |
19 | 6.719,80 USD | 1.705,66 USD |
20 | 7.312,90 USD | 1.800,02 USD |
21 | 7.906 USD | 1.894,38 USD |
22 | 8.499,10 USD | 1.988,74 USD |
23 | 9.092,20 USD | 2.083.10 USD |
24 | 9.685,30 USD | 2.177,46 USD |
25 | 10.278,40 USD | 2.271,82 USD |
III. TỔNG CỘNG:
- Chi phí cho 1 kỳ (3 tháng):
- Phí ghi danh (không hoàn trả): 50 USD
- Bảo hiểm sức khoẻ: 22 USD/ kỳ
- Học phí:
+ Khóa cao đẳng/ phổ thổng (15 tín chỉ/ kỳ): 3.118,10 USD/ kỳ
+ Khóa đại học (15 tín chỉ/ kỳ): 6.093,85 USD/ kỳ
- Khóa tiếng Anh ESL: 2.700 USD/ kỳ
2. Các chi phí khác:
- Sách vở: 300 USD/ kỳ
- Phương tiện đi lại (thẻ đi xe bus): 200 USD/ kỳ
- Phí tại trường (phòng lab, phòng thể thao): 100 USD/ kỳ
- Các chi phí khác: 100 USD/ kỳ
- Ở với gia đình bản xứ (homestay): 2.100 USD/ kỳ